
.jpeg)
.jpeg)


.jpeg)

.jpeg)
.jpeg)










.jpeg)




































Rio de Janeiro/RJ
São Paulo/SP
Belo Horizonte/MG
Curitiba/PR
Garanta a participação da sua equipe no Campeonato Brasileiro de Karatê Open 2026.

Presidente

Vice-Presidente

Diretor Técnico

Secretária
| Academia | Responsável | Cidade/UF |
|---|---|---|
| FKS - FEDERAÇÃO DE KARATE DE SERGIPE | JADSON SANTOS MACEDO | ARACAJU / SERGIPE |
| FBKO- FEDERAÇÃO BAIANA DE KARATE OLIMPICO | GILDASIO TEXEIRA FRANÇA | ALAGOINHAS - BA |
| FESKIO - FEDERAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE KARATE INTER ESTILOS OPEN | IGINO PEREIRA SANTOS NETO | SERRA - ES |
| FKM - FEDERAÇÃO DE KARATE MINEIRA | GABRIELA FREITAS SILVA | Uberlandia - MG |
| LMKO - LIGA MATO-GROSSENSE DE KARATE OPEN | ANDERSSON APARECIDO COSTA ROSA | Várzea Grande - MT |
| FKOERJ - FEDERAÇÃO DE KARATE OPEN DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | FLÁVIO MELO DE FARIAS | Duque de Caxias - RJ |
| UNIÃO PERNABUCANA DE KARATE OPEN - UPEKO | KLEBER LUIZ COSTA DA SILVA | RECIFE - PE |
| FKESP - FEDERAÇÃO DE KARATE DO ESTADO DE SÃO PAULO | VALDOMIRO CANDIDO DOS SANTOS | SÃO PAULO - SP |
| Liga EspIrito Santo de Karatê Open | Jose Paulo | Anchieta - ES |
| Federação Goiana de karatê Open | João Vitor | Mara Rosa - GO |
| Nome | Dan | Academia |
|---|---|---|
| JOSÉ ALVES DOS SANTOS | 7º DAN | FKS - FEDERAÇÃO DE KARATE DE SERGIPE |
| JADSON SANTOS MACEDO | 6º DAN | FKS - FEDERAÇÃO DE KARATE DE SERGIPE |
| MANOEL BOMFIM LESSA DOS SANTOS | 1º DAN | |
| ALÍPIO PEREIRA CORREIA FILHO | 3º DAN | |
| ADELMO SOUZA ANDRADE | 2º DAN | |
| ROBSON NEIVA SOUZA | 1º DAN | |
| WAGNER FREITAS DA SILVA | 2º DAN | |
| VICTOR AFONSO DE JESUS | 1º DAN | |
| RIAN OLIVEIRA VALADARES | 1º DAN | |
| FLAVIO MELLO DE FARIAS | 4º DAN | FKOERJ - FEDERAÇÃO DE KARATE OPEN DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| MAXSON LUIZ DE SOUZA | 4º DAN | |
| HUBERTON JOSÉ SANCHES RANGEL | 4º DAN | |
| RAFAEL FREIRE DO LAGO | 3º DAN | |
| MAYRA FERNANDES DE OLIVEIRA | 1º DAN | |
| JORGE FERREIRA | 1º DAN | |
| SINIVALDO POSSIDÔNIO BASTOS | 5º DAN | |
| LUCAS SOUZA COSTA | 2º DAN | |
| JULIA DA ROCHA LOPES | FAIXA PRETA JUVENIL | |
| SÁVIO MONTERO NASCIMENTO | 1º DAN | |
| ROSEVALDO SANTOS ROCHA | 3º DAN | FKS - FEDERAÇÃO DE KARATE DE SERGIPE |
| RUSSELL DOS ANJOS SANTOS | 4º DAN | FKS - FEDERAÇÃO DE KARATE DE SERGIPE |
| LUCIANO DOS SANTOS CORREIA | 1º DAN | FKS - FEDERAÇÃO DE KARATE DE SERGIPE |
| LEONARDO ANDRADE DOS ANJOS | 2º DAN | FKS - FEDERAÇÃO DE KARATE DE SERGIPE |
| NÍZIA MELLORY PIMENTA MACEDO | 1º DAN | FKS - FEDERAÇÃO DE KARATE DE SERGIPE |
| IRLA DJANIRA SANTANA COSTA | 2 DAN | FKS - FEDERAÇÃO DE KARATE DE SERGIPE |
| MICHELLY LARISSA SANTOS DA SILVA | 3º DAN | FKS - FEDERAÇÃO DE KARATE DE SERGIPE |
| DIEGO BATISTA DA CONCEIÇÃO | 2º DAN | FKS - FEDERAÇÃO DE KARATE DE SERGIPE |
| GLADISTONE SANTOS MESQUITA | 5° DAN | FKS - FEDERAÇÃO DE KARATE DE SERGIPE |
| JOSÉ ÊNIO SANTOS BASTOS | FAIXA PRETA JUVENIL | FBKO- FEDERAÇÃO BAIANA DE KARATE OLIMPICO |
| LUCAS DA SILVA SANTOS | FAIXA PRETA JUVENIL | FBKO- FEDERAÇÃO BAIANA DE KARATE OLIMPICO |
| ANDERSON APARECIDO DA COSTA ROSA | 2º DAN | |
| LAEL MATHEUS COSTAS MOREIRA | FAIXA PRETA JUVENIL | |
| JOSÉ OTÁVIO FERREIRA GARCIA | 2º DAN | |
| MANOEL HERACKSON SILVA | 6º DAN | |
| EDMILSON MENEZES FRANCO | 6ºDAN | FBKO- FEDERAÇÃO BAIANA DE KARATE OLIMPICO |
| GILDASIO TEXEIRA FRANÇA | 3º DAN | FBKO- FEDERAÇÃO BAIANA DE KARATE OLIMPICO |
| ALEXSSANDER APARECIDO COSTA ROSA | 1º DAN | |
| THIAGO ARAÚJO MACEDO | 2º DAN | FKS - FEDERAÇÃO DE KARATE DE SERGIPE |
| ARNALDO ALVES SILVA NETO | 6º DAN | |
| FÁBIO JORDANI AZEVEDO DE CARVALHO | 2º DAN | |
| JOSÉ ANACLETO FERREIRA GARCIAS | 3º DAN | |
| TACIANE DA PAZ ALEXANDRE | FKS - FEDERAÇÃO DE KARATE DE SERGIPE | |
| FABRÍCIO PAZ PAIVA DE LIMA | 1º DAN | FKS - FEDERAÇÃO DE KARATE DE SERGIPE |
| PERICLES FERREIRA DA COSTA JUNIOR | 3� DAN | |
| TAMIRES RODRIGUES DA SILVA | 2º DAN | |
| FERNANDO HENRIQUE FERREIRA RIBEIRO | 1º DAN | |
| FABIO MILTERRSTEINER SCANUEL | 1º DAN | |
| DANIEL LUIZ DO NASCIMENTO ALVES | JUVENIL | |
| JEFFERSON NASCIMENTO TEIXEIRA | 3º DAN | FKS - FEDERAÇÃO DE KARATE DE SERGIPE |
| SILAS CABRAL DE ARAÚJO | 1º DAN | FKS - FEDERAÇÃO DE KARATE DE SERGIPE |
| ISAC CARVALHO MARTINS | 1º DAN | |
| DAMIÃO ELOY DO BOMFIM | 1º DAN | FBKO- FEDERAÇÃO BAIANA DE KARATE OLIMPICO |
| IANDA KERBER DE SOUSA | JUVENIL | |
| JULIO CEZAR PORTELA SANTOS | 2º DAN | FKS - FEDERAÇÃO DE KARATE DE SERGIPE |
| ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | 4º DAN | FKS - FEDERAÇÃO DE KARATE DE SERGIPE |
| EDÉZIO ANDRADE DE SOUZA | 5º DAN | FKS - FEDERAÇÃO DE KARATE DE SERGIPE |
| DIEGO RAFAEL DOS SANTOS VANDERLEI DE MELO | 1º DAN | |
| NICHOLLAS ROCHA DE ARAUJO PAES | JUVENIL | |
| NICOLLE ROCHA DE ARAUJO PAES | JUVENIL | |
| RAMON VILAÇA MOREIRA GOMES | JUVENIL | |
| TENISSON MELO SILVA | 5º DAN | FKS - FEDERAÇÃO DE KARATE DE SERGIPE |
| ERICK RICARDO FERREIRA RANGEL | 1º DAN | |
| JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA | 1º DAN | |
| ANA JULIA TONIN KERBER | FAIXA PRETA JUVENIL | |
| MANOEL LEITE OLIVEIRA | 9° DAN | FKS - FEDERAÇÃO DE KARATE DE SERGIPE |
| LUIZ ARTHUR DOS SANTOS DA SILVA | 2º DAN | |
| JOSÉ SANTOS SILVA | 1º DAN | |
| MANOEL BOMFIM LIMA ALMEIDA | 1º DAN | |
| RONILSON DAVI DA SILVA CARVALHO | 1º DAN | |
| MATHEUS BRITO TEIXEIRA | FAIXA PRETA JUVENIL | |
| RUAN CAMPOS DE OLIVEIRA | 1º DAN | |
| ALÍPIO RAMOS DA SILVA | 1º DAN | |
| DOUGLAS MOREIRA RAMOS | 1º DAN | |
| ERNANDES RIBEIRO DE SOUZA | 5º DAN | |
| TASSITO BATISTA DA SILVA PEQUENO | 1º DAN | |
| MARCOS PAULO ALVES CRUZEIRO | 1º DAN | |
| EDÉSIO ALMEIDA QUEIROZ | 1º DAN | |
| ERICK LUIZ DE JESUS LIMA | 1º DAN | |
| HENRIQUE BARBOSA AMÉRICO | 1º DAN | |
| JOSÉ RENATO DE SANTANA ALVES | 1º DAN | |
| CHARLES UELLS TEIXEIRA DA SILVA | 1º DAN | |
| CIBELLE MACIEL DE NOVAIS RIBEIRO | 1º DAN | |
| PAULO HENRIQUE SILVA VALVERDE | 3º DAN | |
| RADER KHALIL LOPES DE SOUZA | 1º DAN | |
| ALEXSANDRO SILVERA DOS SANTOS | 4º DAN | FKS - FEDERAÇÃO DE KARATE DE SERGIPE |
| CARLOS HENRIQUE VIEIRA GONTIJO | 1º DAN | |
| VINÍCIUS ROCHA DE ALMEIDA | 1º DAN | |
| DAVI CORDEIRO DA SILVA | 6º DAN | |
| JOSEANE DE OLIVEIRA SANTOS | 1 DAN | |
| NICOLAS KLEY DE OLIVEIRA | Infantil | |
| JOSE CARLOS BATISTA | 3 DAN | FBKO- FEDERAÇÃO BAIANA DE KARATE OLIMPICO |
| MARCELO FERREIRA DE SOUZA | 2 DAN | FBKO- FEDERAÇÃO BAIANA DE KARATE OLIMPICO |
| MACLAUDIO LIMA DE OLIVEIRA | 2 DAN | FBKO- FEDERAÇÃO BAIANA DE KARATE OLIMPICO |
| JOSE ALFREDO DOS SANTOS | 2 DAN | FBKO- FEDERAÇÃO BAIANA DE KARATE OLIMPICO |
| CLAUDIANE DE JESUS SANTOS DA PAIXAO | 1 DAN | FBKO- FEDERAÇÃO BAIANA DE KARATE OLIMPICO |
| DIONILSON BORGES LIMA | 5 DAN | |
| JORGE ANTONIO GONZAGA SANTOS | 2 DAN | |
| ROGERIO OLIVEIRA DE SOUZA | 1º DAN | FESKIO - FEDERAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE KARATE INTER ESTILOS OPEN |
| ADAUTO RODRIGUES ALVES | 6º DAN | |
| YARLLEY GEORDANNY F,A, CARVALHO | Faixa Juvenil | |
| JERÔNIMO CICERO LIMA | 5 DAN | |
| IGINO PEREIRA SANTOS NETO | 3º DAN | FESKIO - FEDERAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE KARATE INTER ESTILOS OPEN |
| LUIZ CARLOS CARVALHO DE LIMA | 5º DAN | |
| VINICIUS HENRIQUE BARROS | 1° DAN | |
| LUIZ CLAÚDIO SANTOS NASCIMENTO | 2º DAN | |
| JAILSON PEREIRA DA SILVA | 1° DAN | |
| ANTONIO LOPES HENRIQUE FILHO | 1° DAN | |
| JOÃO MARCOS RODRIGO DE ARAGÃO | 1° DAN | FKS - FEDERAÇÃO DE KARATE DE SERGIPE |
| CEZAR JOÃO DA SILVA MARQUES | 3º DAN | |
| DIOGO CEZAR FIGUEIREDO MARQUES | Juvenil | |
| JHONY SOUZA DA SILVA | 2º DAN | |
| JORGE AGUSTINHO BARBOSA | 5º DAN | |
| JÚLIA SOUZA BARROS | 1° DAN | |
| OSEAS VAZ DE ARAÚJO NETO | 1° DAN | |
| FRANCISCO FERREIRA BARROS | 2º DAN | |
| DEUZIMAR VIEIRA MIGUEL | 1° DAN | |
| BERNADO RODRIGUES ALVES | 1° DAN | |
| ANTONIO HÉRCILIO PEREIRA | 2º DAN | |
| LUIZ GUSTAVO DA SILVA | 6º DAN | |
| ADILSON DE FARIA ALVES | 1° DAN | |
| ADRIANO BARBOSA DE MOURA | 1° DAN | |
| ALEXANDER DE BRITO OLIVEIRA | 1° DAN | |
| CARLOS ALBERTO ROCHA GOMES | 3º DAN | |
| DANUBIA FERREIRA DE SANTANA | 3º DAN | |
| ERIK JÚLIO DA SILVA | 1° DAN | |
| GELSON TEIXEIRA DOS SANTOS | 1° DAN | |
| IVANIL JÚLIO DA SILVA JUNIOR | 1° DAN | |
| JOSEMILTON SILVA DE LIMA | 3º DAN | |
| JOSENILSON BUARQUE DE MORAIS | 1° DAN | |
| LEONEL PINHEIRO SANTOS | 1° DAN | |
| MARCOS ANTÔNIO ROCHA GOMES | 4º DAN | |
| MARCOS GABRIEL MUNIZ GOMES | 1° DAN | |
| PEDRO HENRIQUE DA SILVA GARCIA | 1° DAN | |
| RICARDO MACHADO DO NASCIMENTO | 1° DAN | |
| RICARDO RODRIGUES DE LIMA | 3º DAN | |
| VICTOR FERREIRA ARAUJO | 3º DAN | |
| WALTER DA SIILVA SOUZA | 5º DAN | |
| JÚLIO CEZAR AMÂNCIO VIANA | 6º DAN | |
| CARLOS ALBERTO ROCHA GOMES | 3º DAN | |
| FILLIPY LOBO COELHO | Faixa Preta Juvenil | |
| EDILSON HORA DOS SANTOS | 1° DAN | |
| BRUNO RODRIGO DE FREITAS ALVES | 2º DAN | |
| CLAUDIA REGINA MONTEIROS DE FREITAS | 1° DAN | |
| PAULO JOSÉ DE ARAUJO SILVA | 2° DAN | |
| RENATO RODRGUES MUNHÃO | 3° DAN | |
| MCKELLWAY SILVA CARVALHO SANTOS | 2º DAN | |
| NABOR TAVARES OTHUKI | 1° DAN | |
| MARÇAL PEREIRA BORBA | 1° DAN | |
| ANSELMO DO NASCIMENTO ALVES | 1º DAN | FESKIO - FEDERAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE KARATE INTER ESTILOS OPEN |
| ANDERSON PEREIRA SILVA | 4º DAN | |
| KYGGER MARCOS LEAL BARRETO | 2º DAN | |
| YDEL ALAN SANTANA DE FREITAS | 1 dan | FKS - FEDERAÇÃO DE KARATE DE SERGIPE |
| ALEX LOBO PINTO | 3º DAN | |
| ROSINALDO GARCIA VULCÃO | 3º DAN | |
| PEDRO RAIMUNDO PIMENTEL DA SILVA | 5º DAN | |
| PEDRO HENRIQUE CARRERA SILVA | JUVENIL | |
| MIGUEL DA COSTA SENA | 6º DAN | |
| FRANCISCO JOELMIR A, DOS SANTOS | 2º DAN | |
| EDSON JUNIOR PASSOS LIMA | 1º DAN | |
| DIOGO CEZAR FIGUEIRDO MARQUES | JUVENIL | |
| CEZAR JOÃO DA SILVA MARQUES | 3º DAN | |
| CAUÃ TRINDADE VILHENA | JUVENIL | |
| CARLOS MAGNO CORDEIRO SOARES | 1º DAN | |
| CARLOS EDUARDO SANTOS CORRÊA | 2º DAN | |
| BIANCA LEE CAVALCANTE SILVA | 3º DAN | |
| FLAVIO MELO DE FARIAS | 4º DAN | FKOERJ - FEDERAÇÃO DE KARATE OPEN DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| GUILHERME CORRÊA SOARES | 4º DAN | |
| ROBERTO MENDONÃA DOS SANTOS | 2º DAN | FESKIO - FEDERAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE KARATE INTER ESTILOS OPEN |
| JOSà VINICIUS SANTANA BRANDÃO | 1º DAN | FESKIO - FEDERAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE KARATE INTER ESTILOS OPEN |
| RONILSON DAVI DA SILVA CARVALHO | 1º DAN | |
| FRANCIELE DA SILVA SANTOS | 1º DAN | FBKO- FEDERAÇÃO BAIANA DE KARATE OLIMPICO |
| FRANCISCO MARIANO SANTANA SILVA | 2º DAN | FBKO- FEDERAÇÃO BAIANA DE KARATE OLIMPICO |
| HELENILDO SANTANA SILVA | 2º DAN | FBKO- FEDERAÇÃO BAIANA DE KARATE OLIMPICO |
| IVO JOSÉ XAVIER BENJAMIM | 5º DAN | FBKO- FEDERAÇÃO BAIANA DE KARATE OLIMPICO |
| JOSÉ ALFREDO SANTOS | 2º DAN | FBKO- FEDERAÇÃO BAIANA DE KARATE OLIMPICO |
| FERNANDO DE JESUS | 6º DAN | FBKO- FEDERAÇÃO BAIANA DE KARATE OLIMPICO |
| VICTOR GABRIEL SANTOS SILVA | 1º DAN | FBKO- FEDERAÇÃO BAIANA DE KARATE OLIMPICO |
| GABRIEL SOARES COSTA ROSA | 1º DAN | FBKO- FEDERAÇÃO BAIANA DE KARATE OLIMPICO |
| ERIC VITOR NERES DOS SANTOS | 1º DAN | FBKO- FEDERAÇÃO BAIANA DE KARATE OLIMPICO |
| CAMILA LIMA PAIXÃO | 1º DAN | FBKO- FEDERAÇÃO BAIANA DE KARATE OLIMPICO |
| JOSÉ CARLOS BATISTA DA SILVA | 3º DAN | FBKO- FEDERAÇÃO BAIANA DE KARATE OLIMPICO |
| MARCELO FERREIRA DE SOUZA | 2º DAN | FBKO- FEDERAÇÃO BAIANA DE KARATE OLIMPICO |
| ANDRÉ RICARDO PINHO DA SILVA | 4º DAN | |
| GEORGE LIMA GUIMARÃES | 1º DAN | |
| ALEXANDRE SOUZA DA SILVA | 1º DAN | |
| Rafael Freire do Lago | 3 dan | |
| Jhony Souza da Silva | 3 dan | |
| Alan Marciano Torres | 1 dan | |
| Jonathan Bauer de Melo | 1 dan | |
| Roberto Mendonça dos Santos | 1 dan | |
| luiz Henrique Gomes dos Santos | 1 dan | FKOERJ - FEDERAÇÃO DE KARATE OPEN DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Wallace Ribeiro Crespo | 1dan | FKOERJ - FEDERAÇÃO DE KARATE OPEN DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Geovane Martins Aguiar | 1 dan | FKOERJ - FEDERAÇÃO DE KARATE OPEN DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Alexandre Dehon de Andrade Lima | 3 dan | |
| Hiago Marinho da Silva | 1dan | |
| Icaro Sangeroti Lima Rodrigues | 1 dan | |
| Alexandre Souza da Silva | 1 dan | |
| Neidson Alves dos Santos | 5 dan | |
| Ingrid Lima dos Santos | 2 dan | |
| Ana Carolina Oliveira Almeida | 1 dan | FKS - FEDERAÇÃO DE KARATE DE SERGIPE |
| José Ronaldo da Silva | 2 dan | FKS - FEDERAÇÃO DE KARATE DE SERGIPE |
| ELDER JONAS ROCHA AMORIM | 1dan | FKS - FEDERAÇÃO DE KARATE DE SERGIPE |
| JOSÉ RONALDO DA SILVA | 2 dan | FKS - FEDERAÇÃO DE KARATE DE SERGIPE |
| PERICLES FERREIRA COSTA JUNIOR | 4° DAN | LMKO - LIGA MATO-GROSSENSE DE KARATE OPEN |
| ANDERSSON APARECIDO COSTA ROSA | 3° DAN | LMKO - LIGA MATO-GROSSENSE DE KARATE OPEN |
| ADEMIR WARLEN DA SILVA | 2� DAN | LMKO - LIGA MATO-GROSSENSE DE KARATE OPEN |
| DAVID CARMELINDO DA SILVA | 1° DAN | LMKO - LIGA MATO-GROSSENSE DE KARATE OPEN |
| KELVIN BATISTA ALVES | 1° DAN | LMKO - LIGA MATO-GROSSENSE DE KARATE OPEN |
| ALEXSSANDER APARECIDO COSTA ROSA | 1� DAN | LMKO - LIGA MATO-GROSSENSE DE KARATE OPEN |
| BARBARA CRISTINA MUNIZ GOMES | 1° DAN | FKOERJ - FEDERAÇÃO DE KARATE OPEN DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| BRUNO BASTOS DE SOUZA | 2° DAN | FKOERJ - FEDERAÇÃO DE KARATE OPEN DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Elizeu Antonio | 1º Dan | FKS - FEDERAÇÃO DE KARATE DE SERGIPE |
| Elizeu Antonio | 2 Dan | |
| Aroldo Bonfim Alves Santos | Faixa Preta 4º Dan | FESKIO - FEDERAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE KARATE INTER ESTILOS OPEN |
Categoria A
Categoria B
Categoria C